koos tugi an advanced omnidirectional vision ANDURID SÜSTEEM, Air 3’s Vision Assist can provide real-aeg views alates front, back, left, ja right. see helps pilots kuni better understand their surroundings jaoks more confident flights, enabling bolder creativity sisse kaamera movements ja unlocking täielik potential aerial photography.
AIR 3 |
ÕHUSÕIDUK
Takeoff Kaal | 720 g |
mõõtmed (Folded, ei propellerid) | 207×100.5×91.1 mm (L×W×H) |
mõõtmed (Unfolded, ei propellerid) | 258.8×258.8×105.8 mm (L×W×H) |
max Ascent kiirus | 10 m/s |
max Descent kiirus | 10 m/s |
max horisontaalne kiirus | juures merepinnal, sisse tuulevaiksetes tingimustes: 19 m/s |
max Takeoff kõrgus | 6000 m |
max lennuaeg | 46 minutit |
max Hovering aeg | 42 minutit |
max lend kaugus | 32 km |
max Wind kiirus Resistance | 12 m/s |
max kalle Angle | 35° |
töötemperatuur | -10° kuni 40°C (14° kuni 104°F) |
Global Navigation Satellite SÜSTEEM | GPS + Galileo + BeiDou |
Hovering täpsus ulatus (vertikaalne) | ±0.1 m (vision) ±0.5 m (satellite) |
Hovering täpsus ulatus (horisontaalne) | ±0.3 m (vision) ±0.5 m (satellite) |
Internal Storage | 8 GB |
Class | C1 (EU) |
KAAMERA
Image andur | Wide-Angle Kaamera: 1/1.3-tolli CMOS, 48MP efektiivseid piksleid |
objektiiv | lainurkkaamera |
ISO ulatus | video |
katik kiirus | lainurkkaamera |
max image suurus | lainurkkaamera: 8064×6048 |
Still photography režiimid | lainurkkaamera |
foto vorming | JPEG/DNG (RAW) |
Video Resolution | lainurkkaamera: H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200fps 2.7K vertikaalne Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps FHD vertikaalne Shooting: 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps keskmine telekaamera: H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200fps 2.7K vertikaalne Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
video vorming | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
max video bitrate | H.264/H.265: 150 Mbps |
toetatud file SÜSTEEM | exFAT |
värv režiim ja sampling method | Wide-Angle Kaamera
|
Digital zoom | Wide-Angle Kaamera: 1-3x |
GIMBAL
Stabilization | 3-telg mechanical gimbal (tilt, roll, pan) |
Mechanical ulatus | kalle: -135° kuni 70° |
Controllable ulatus | kalle: -90° kuni 60° |
max control kiirus (kalle) | 100°/s |
Angular vibratsioon ulatus | ±0.0037° |
ANDURID
ANDURID tüüp | Omnidirectional binocular vision SÜSTEEM, supplemented koos an infrared andur juures bottom ÕHUSÕIDUK |
Forward | mõõtmine ulatus: 0.5-18 m |
Backward | mõõtmine ulatus: 0.5-18 m |
Lateral | mõõtmine ulatus: 0.5-30 m |
Upward | mõõtmine ulatus: 0.5-18 m |
Downward | mõõtmine ulatus: 0.3-14 m |
Operating keskkond | Forward, Backward, Left, Right, ja Upward: |
3D Infrared andur | mõõtmine ulatus: 0.1-8 m (reflectivity > 10%) |
VIDEOEDASTUS
video edastus SÜSTEEM | O4 |
Live vaade kvaliteet | Remote Kontroller: |
Operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: |
maksimaalne edastuskaugus (takistusteta, häireteta) | FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km |
maksimaalne edastuskaugus (takistusteta, häiretega) | Strong Interference: Urban landscape, u 1.5-4 km Medium Interference: Suburban landscape, u 4-10 km Low Interference: Suburb/Seaside, u 10-20 km |
maksimaalne edastuskaugus (takistatud, häiretega) | Low Interference ja Obstructed abil Buildings: u 0-0.5 km Low Interference ja Obstructed abil Trees: u 0.5-3 km |
max download kiirus | O4: 10 MB/s (koos DJI RC-N2 kaugjuhtimispult) 10 MB/s (koos DJI RC 2) Wi-Fi 5: 30 MB/s |
Lowest latency | Aircraft + Remote Kontroller: Approx. 120 ms |
Antenn | 6 antennas, 2T4R |
Wi-Fi
Protocol | 802.11 /b/g/n/ac |
Operating sagedus | 2.400-2.4835 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: |
BLUETOOTH
Protocol | Bluetooth 5.2 |
Operating sagedus | 2.400-2.4835 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | < 10 dBm |
AKU
mahtuvus | 4276 mAh |
Kaal | u 247 g |
nimipinge | 14.76 V |
Max laadimine pinge | 17 V |
tüüp | Li-ion 4S |
Energy | 62.6 Wh |
Laadimine temperature | 5° kuni 40° C (41° kuni 104° F) |
Laadimine aeg | u 80 minutit (koos DJI 65W Portable laadija) |
LAADIJA
sisend | DJI 65W Portable laadija: |
väljund | DJI 65W Portable Laadija: USB-C 5 V, 5 9 V, 5 12 V, 5 15 V, 4.3 20 V, 3.25 5-20 V, 3.25 USB- 5 V, 2 aastat DJI 100W USB-C toiteadapter: max 100 W (kokku) |
Rated toide | DJI 65W Portable laadija: 65 W |
AKU LAADIMISJAAM
sisend | USB-C: 5-20 V, max 5 |
väljund (toide accumulation) | Aku Port: 12-17 V, 3.5 |
Output (Laadimine) | Aku Port: 12-17 V, max 5 |
väljund (USB) | USB-C: |
Laadimine tüüp | Three akud charged sisse sequence |
Compatibility | DJI Air 3 nutikas lennuaku |
CAR LAADIJA
sisend | Car toide sisend: 12.7-16 V, 6.5, rated pinge 14 V (DC) |
väljund | USB-C: |
Rated toide | 65 W |
Laadimine temperature | 5° kuni 40° C (41° kuni 104° F) |
SALVESTUSRUUM
soovitatud microSD Cards | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC |
DJI RC-N2 REMOTE KONTROLLER
Model | RC151 |
max tööaeg | ilma laadimine any mobiilne device: 6 tundi |
max toetatud mobiilne device suurus | 180×86×10 mm (L×W×H) |
töötemperatuur | -10° kuni 40° C (14° kuni 104° F) |
Laadimine temperature | 5° kuni 40° C (41° kuni 104° F) |
Laadimine aeg | 2.5 tundi |
Laadimine tüüp | see on soovitatud kuni kasutada 5V/2A laadija. |
Aku mahtuvus | 18.72 Wh (3.6 V, 2600 mAh × 2) |
tüüp | 18650 Li-ion |
Kaal | 375 g |
mõõtmed | 104.2×149.95×45.25 mm (L×W×H) |
toetatud mobiilne device port tüüp | Lightning, USB-C, Micro-USB |
video edastus operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
video edastus SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: |





