Soar, dive, ja rull jaoks stunning aerial footage koos üksikvõte push. Capturing epic FPV footage koos DJI RC Motion 3 ja Avata 2 on easier than ever.
AVATA 2 |
ÕHUSÕIDUK
Takeoff Kaal | u 377 g |
mõõtmed | 185×212×64 mm (L×W×H) |
max Ascent kiirus | 6 m/s (Normal režiim) |
max Descent kiirus | 6 m/s (Normal režiim) |
max horisontaalne kiirus | 8 m/s (Normal režiim) |
max Takeoff kõrgus | 5000 m |
max lennuaeg | u 23 mins |
max Hovering aeg | u 21 mins |
max lend kaugus | 13.0 km |
max Wind kiirus Resistance | 10.7 m/s (nivoo 5) |
töötemperatuur | -10° kuni 40°C (14° kuni 104°F) |
Global Navigation Satellite SÜSTEEM | GPS + Galileo + BeiDou |
Hovering täpsus ulatus (vertikaalne) | ±0.1 m (vision POSITSIONEERIMINE) |
Hovering täpsus ulatus (horisontaalne) | ±0.3 m (vision POSITSIONEERIMINE) |
Internal Storage | 46 GB |
Class | C1 (EU) |
KAAMERA
Image Andur | 1/1.3-tolli CMOS |
objektiiv | FOV: 155° |
ISO ulatus | automaatne: 100–25600 |
katik kiirus | video: 1/8000–1/30 s |
max Image suurus | 4000×2256 (16:9) |
Still Photography režiim | üksikvõte |
foto vorming | JPEG |
Video Resolution | 4K (4:3): 3840×2880 @ 30/50/60 fps |
video vorming | MP4 (H.264 / H.265) |
max video Bitrate | 130 Mbps |
toetatud File SÜSTEEM | exFAT |
värv režiim | standardne D-Log M |
Kaamera FOV Modes | Normal |
EIS (Stabilization) | Supports RockSteady 3.0+ ja HorizonSteady (can olla disabled) |
GIMBAL
Stabilization | üksikvõte-axis mechanical gimbal (kalle) |
Mechanical ulatus | kalle: -95° kuni 90° |
Controllable ulatus | kalle: -85° kuni 80° |
max Control kiirus (kalle) | 100°/s |
Angular Vibration ulatus | ±0.01° |
Electronic rull telg | Real-aeg ekraan correction unavailable during recording, saab olla applied kuni footage post-lend |
ANDURID
ANDURID tüüp | Downward ja backward visual POSITSIONEERIMINE |
Downward | ToF Effective mõõtmine kõrgus: 10 m Precise Hovering ulatus: 0.3–10 m mõõtmine ulatus: 0.3–20 m FOV: 78° (H) × 78° (V) |
Backward | mõõtmine ulatus: 0.5–20 m FOV: 78° (H) × 78° (V) |
Operating keskkond | Diffuse reflective surfaces koos discernible patterns (reflectivity >20%, e.g., concrete pavement) Adequate lighting (lux >15, normal indoor tingimused) |
VIDEOEDASTUS
video edastus SÜSTEEM | O4 |
Live vaata kvaliteet | 1080p @ 30/50/60/100 fps |
Operating sagedus | 2.400–2.4835 GHz 5.170–5.250 GHz 5.725–5.850 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC) <30 dBm (SRRC) <14 dBm (CE) |
Communication Bandwidth | max 60 MHz |
maksimaalne edastuskaugus | FCC: 13 km (subject kuni max lend kaugus) CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km |
maksimaalne edastuskaugus | Strong: Urban 1.5–4 km Medium: Suburban 4–10 km Low: Suburb/Seaside 10–13 km |
maksimaalne edastuskaugus | Low Interference + Buildings: 0–0.5 km Low Interference + Trees: 0.5–3 km |
max Download kiirus | Wi-Fi: 30 MB/s |
Lowest Latency | koos DJI Goggles 3: 1080p@100fps: 24 ms 1080p@60fps: 40 ms |
max video Bitrate | 60 Mbps |
Antennas | 4 antennas, 2T4R |
Wi-Fi
Protocol | 802.11a/b/g/n/ac |
Operating sagedus | 2.400–2.4835 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: |
BLUETOOTH
Protocol | Bluetooth 5.0 |
Operating sagedus | 2.400–2.4835 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | <10 dBm |
NUTIKAS LENNUAKU
mahtuvus | 2150 mAh |
Kaal | u 145 g |
standardpinge | 14.76 V |
maksimaalne laadimispinge | 17 V |
Aku tüüp | Li-ion |
Energy | 31.7 Wh @ 0.5C |
Laadimine Temperature | 5°–40°C (41°–104°F) |
Laadimine aeg | With Charging Hub (60W): 0–100% ≈ 45 min / 10–90% ≈ 30 min |
LAADIJA
soovitatud laadija | DJI 65W Portable laadija |
sisend | 5–20 V, max 3 |
väljund (toide Accumulation) | max 65 W |
Output (Laadimine) | max 17 V |
väljund (USB) | 5 V, 2 aastat |
Laadimine tüüp | Three akud charged sisse sequence |
Compatibility | DJI Avata 2 nutikas lennuaku |
SALVESTUSRUUM
soovitatud microSD Cards | Kingston CANVAS Go! Plus 64GB/128GB/256GB/512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 64GB/128GB/256GB/512GB U3 A2 V30 microSDXC |
DJI FPV REMOTE KONTROLLER 3
max tööaeg | u 10 tundi |
töötemperatuur | -10° kuni 40°C (14° kuni 104°F) |
Laadimine Temperature | 0° kuni 50°C (32° kuni 122°F) |
Laadimine aeg | 2 tundi |
Laadimine tüüp | 5 V, 2 aastat |
Aku mahtuvus | 2600 mAh |
Kaal | u 240 g |
mõõtmed | 165×119×62 mm (L×W×H) |
Operating sagedus | 2.400–2.4835 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |





