Inspire 3 integrates high-täpsus RTK POSITSIONEERIMINE tehnoloogia used sisse industries such as architecture ja mõõdistamine kuni deliver centimeter-nivoo täpsus. Compared koos traditional meeter-nivoo POSITSIONEERIMINE toetatud abil Global Navigation Satellite Systems (GNSS), RTK mitte only makes lennates more stable, but ka makes lend-route planning more accurate, significantly improving creative efficiency.
INSPIRE 3 |
ÕHUSÕIDUK
Model | T740 |
Aircraft kaal | u 3,995 g (sisaldab gimbal kaamera, two akud, objektiiv, PROSSD ja propellerid) |
Max takeoff kaal | u 4,310 g |
Hovering täpsus ulatus | vertikaalne: |
RTK Positioning täpsus (RTK Fix) | 1 cm + 1 PPM (horisontaalne) |
max angular velocity | kalle: 200°/s |
Max pitch nurk | N režiim: 35° |
max ascent kiirus | 8 m/s |
max descent kiirus | vertikaalne: 8 m/s kalle: 10 m/s |
max horisontaalne kiirus | 94 kph |
max teenus ceiling above merepinnal | Standard propellerid: 3800 m High-kõrgus propellerid: 7000 m |
max wind resistance | Takeoff/land: 12 m/s sisse-lend: 14 m/s |
max hõljudes aeg | u 25 minutit |
Max lennuaeg | u 28 minutit (landing gear lowered) u 26 minutit (landing gear raised) |
Motor model | DJI 3511s |
Global navigation satellite SÜSTEEM | GPS + Galileo + BeiDou |
propeller model | Standard propellerid: DJI 1671 |
töötemperatuur | -20° kuni 40° C (-4° kuni 104° F) |
Diagonal kaugus | Landing Gear Raised: 695 mm |
Travel režiim dimensions | kõrgus: 176 mm |
Class | C3 (EU) |
GIMBAL KAAMERA
Andur | 35mm täielik-kaader CMOS |
Max resolution | foto: 8192×5456 |
toetatud lenses | DL 18 mm F2.8 ASPH objektiiv |
foto vorming | JPG, DNG |
video vorming | MOV, CinemaDNG |
Operation režiim | Capture, Record, Playback |
Exposure režiim | P,, S, M |
katik tüüp | Electronic katik |
katik kiirus | 8-1/8000 s |
White balance | AWB MWB (2000K-10000K) |
ISO ulatus | foto |
Anti-flicker | Capture režiim: Auto, 50 Hz, 60 Hz, OFF |
Angular vibratsioon ulatus | Hovering: ±0.002° |
Installation method | kiirkinnitus |
Mechanical ulatus | kalle: |
Controllable ulatus | kalle (landing gear lowered): |
max control kiirus | koos DJI RC Plus: kalle: 120°/s rull: 180°/s Pan: 270°/s koos DJI Master Wheels: kalle: 432°/s rull: 432°/s Pan: 432°/s |
Kaal | u 516 g (ilma objektiiv) |
VIDEOEDASTUS
video edastus SÜSTEEM | O3 Pro |
Live vaade kvaliteet | FPV Kaamera: kuni 1080p/60fps |
max live video bitrate | 50 Mbps |
Max edastus kaugus | üksikvõte Control režiim: FPV Kaamera: approx. 15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC) Gimbal Kaamera (1080p/60fps live feeds): approx. 13 km (FCC), 7 km (CE/SRRC/MIC) Gimbal Kaamera (4K/30fps live feeds): approx. 5 km (FCC), 3 km (CE/SRRC/MIC) Dual-Control režiim: FPV Kaamera: approx. 12 km (FCC), 6.4 km (CE/SRRC/MIC) Gimbal Kaamera (1080p/60fps live feeds): approx. 11.2 km (FCC), 5.6 km (CE/SRRC/MIC) Gimbal Kaamera (4K/30fps live feeds): approx. 4 km (FCC), 2.4 km (CE/SRRC/MIC) |
Lowest latency | FPV Kaamera: 90 ms Gimbal Kaamera: 90 ms |
Operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz (CE: 5.170-5.250 GHz) 5.725-5.850 GHz |
SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
AKU
Model | TB51 nutikas aku |
mahtuvus | 4280 mAh |
nimipinge | 23.1 V |
tüüp | Li-ion |
Chemical SÜSTEEM | LiCoO2 |
Energy | 98.8 Wh |
Kaal | u 470 g |
töötemperatuur | -20° kuni 40° C (-4° kuni 104° F) |
Laadimine temperature | -20° kuni 40° C (-4° kuni 104° F) |
max laadimine toide | 205.5 W |
Charge via ÕHUSÕIDUK | ei toetata |
AKU LAADIMISJAAM
sisend | 100-240 V AC, max 8 |
väljund | 26.4 V, 7.8 |
kokku rated väljund | 476 W, including 65W PD fast charging of USB-C port |
Laadimine aeg | Fast režiim: u 35 minutit kuni 90% Standard režiim: u 55 minutit kuni 100% Silent režiim: u 80 minutit kuni 100% |
Laadimine temperature | -20° kuni 40° C (-4° kuni 104° F) |
Kaal | u 1,680 g |
MÄLU KAART
mälu kaart tüüp | DJI PROSSD 1TB |
ANDURID
Forward | mõõtmine ulatus: 1.5-48 m |
Backward | mõõtmine ulatus: 1.5-48 m |
Lateral | mõõtmine ulatus: 1.5-42 m |
Upward | mõõtmine ulatus: 0.2-13 m |
Downward | mõõtmine ulatus: 0.3-18 m |
Operating keskkond | Forward, Backward, Left, Right, ja Upward: surfaces koos discernible patterns ja adequate lighting (lux >15) Downward: surfaces koos discernible patterns ja diffuse reflectivity >20% (e.g., walls, trees, people); adequate lighting (lux >15) |
ToF Infrared Andur mõõtmine ulatus | 0-10 m |
REMOTE KONTROLLER
Model | RM700B |
tööaeg | Built-sisse Akud: approx. 3.3 tundi |
Operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz 5.725 GHz-5.850 GHz |
video väljund port | HDMI |
toide supply | Built-sisse akud või väline aku |
Coordinated töö | Supports dual controls ja coordination between multiple operators |
toide consumption | 12.5 W |
töötemperatuur | -20° kuni 50 °C (-4° kuni 122° F) |
Hoiustamine temperature | -30° kuni 45° C (-22° kuni 113° F) (ulatuses one kuu) |
Aku | Built-sisse aku: 3250mAh-7.2V (komplekt) |
Wi-Fi protocol | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz |
Wi-Fi SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Bluetooth protocol | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz |
Bluetooth SAATJA toide (EIRP) | < 10 dBm |
APP
App | DJI Pilot 2 |
FPV KAAMERA
FOV | 161° |
Resolution | 1920×1080@60fps |



