Introducing the advanced triple-camera system, where each lens excels, capturing exceptional images ranging from expansive wide-angle landscapes to detailed telephoto close-ups. All three cameras boast Dual Native ISO Fusion, which seamlessly blends the benefits of high and low ISO settings to capture stunning details beyond what traditional solutions can achieve. Plus, ignite your creativity with high-resolution RAW stacking of up to 5 frames, along with features like Free Panoramas and Subject Focusing across all cameras.
MAVIC 4 PRO |
SPETSIFIKATSIOON
Takeoff | u 1063 g |
mõõtmed | Folded (koos propellerid): 257.6×124.8×106.6 mm (L×W×H) |
max ascent kiirus | 10 m/s (Sport režiim) |
max descent kiirus | 10 m/s (Sport režiim) |
max horisontaalne kiirus | juures merepinnal, sisse tuulevaiksetes tingimustes: 25 m/s (Sport režiim) 15 m/s (jälgimine olek) |
max takeoff kõrgus | 6000 m |
Max lennuaeg | 51 minutit |
max hõljudes aeg | 45 minutit |
max lend kaugus | 41 km |
max wind kiirus resistance | 12 m/s (39.4 ft/s) |
Max pitch nurk | 35° |
töötemperatuur | -10 °C kuni 40 °C (14 °F kuni 104 °F) |
Global navigation satellite SÜSTEEM | GPS + Galileo + BeiDou |
Hovering täpsus ulatus | vertikaalne:±0.1 m (koos vision POSITSIONEERIMINE) ±0.5 m (koos satellite POSITSIONEERIMINE) |
Internal storage | Mavic 4 Pro: 64GB (saadaval hoiustamine space on approximately 42GB) |
Class | C2 (EU) |
KAAMERA
Image andur | Hasselblad Kaamera: 4/3 CMOS, efektiivseid piksleid: 100 MP |
OBJEKTIIV
Hasselblad kaamera | FOV: 72° |
Medium tele kaamera | FOV: 35° |
Tele kaamera | FOV: 15° |
ISO ULATUS
Hasselblad kaamera video normal | 100-12800 (Normal) 400-6400 (D-Log) 100-6400 (D-Log M) 100-6400 (HLG) aegluup: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) |
foto | 100-6400 (25 MP) 100-3200 (100 MP) |
Medium tele kaamera video normal | 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) aegluup: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) |
foto | 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
Tele kaamera video normal | 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) aegluup: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) |
foto | 100-6400 (12.5 MP) 100-3200 (50 MP) |
KATIK KIIRUS
Hasselblad kaamera | 25MP üksikvõte: 1/16000-16 s (over 2 s jaoks simulated long exposure) 100MP üksikvõte: 1/8000-8 s 25 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/sarivõte/taimeriga: 1/16000-8 s 100 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/sarivõte/taimeriga: 1/8000-8 s |
Medium tele kaamera | 12 MP üksikvõte: 1/16000-8 s (over 2 s jaoks simulated long exposure) 48 MP üksikvõte: 1/8000-2 s 12 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/sarivõte/taimeriga: 1/16000-2 s 48 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/sarivõte/taimeriga: 1/8000-2 s |
Tele kaamera | 12.5 MP üksikvõte: 1/16000-8 s (over 1 s jaoks simulated long exposure) 50 MP üksikvõte: 1/16000-2 s 12.5 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/sarivõte/taimeriga: 1/16000-2 s 50 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/sarivõte/taimeriga: 1/16000-2 s |
max image suurus | Hasselblad kaamera: 12288 × 8192 |
STILL PHOTOGRAPHY MODES
Hasselblad kaamera üksikvõte | 25 MP, 100 MP automaatne särikahveldus (AEB): 25 MP, 3/5/7 kaadrit 0,7 EV sammuga; 100 MP, 3/5 kaadrit 0,7 EV sammuga sarivõte: 25 MP, 3/5/7 kaadrit; 100 MP, 3/5 kaadrit taimeriga: 25 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekundit; 100 MP, 2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5 (Mavic 4 Pro 512GB)/7 (Mavic 4 Pro 512GB)/10/15/20/30/60 sekundit |
keskmine telekaamera üksikvõte | 12 MP, 48 MP automaatne särikahveldus (AEB): 12 MP, 3/5/7 kaadrit 0,7 EV sammuga; 48 MP, 3/5/7 kaadrit 0,7 EV sammuga sarivõte: 12 MP, 3/5/7 kaadrit; 48 MP, 3/5/7 kaadrit taimeriga: 12 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekundit; 48 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 sekundit |
Tele kaamera üksikvõte | 12.5 MP, 50 MP Auto Exposure Bracketing (AEB): 12.5 MP, 3/5/7 kaadrit 0,7 EV sammuga; 50 MP, 3/5/7 kaadrit 0,7 EV sammuga sarivõte: 12.5 MP, 3/5/7 kaadrit; 50 MP, 3/5/7 kaadrit taimeriga: 12.5 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekundit; 50 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 sekundit |
foto vorming | DNG (RAW) |
GIMBAL
Stabilization | 3-telg mechanical gimbal (tilt, roll, pan) |
Mechanical ulatus | kalle: -164° kuni 160° |
Controllable ulatus | kalle: -90° kuni 70° |
ANDURID
ANDURID tüüp | Omnidirectional binocular vision SÜSTEEM, supplemented koos forward-facing LiDAR ja an infrared andur juures bottom ÕHUSÕIDUK |
Forward | mõõtmine ulatus: 0.5-24 m |
3D INFRARED ANDURID SÜSTEEM
Forward-facing LiDAR mõõtmine ulatus (nighttime): | 0.5-25 m (reflectivity > 10%) FOV: Up ja Down 60°, Left ja Right 60° |
Downward-facing infrared andur mõõtmine ulatus: | 0.3-8 m (reflectivity > 10%) FOV: Front ja Back 60°, Left ja Right 60° |
VIDEOEDASTUS
video edastus SÜSTEEM | O4+ |
Operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz |
Max edastus kaugus (takistusteta, tasuta häired) | FCC: 30 km |
max download kiirus | O4+: 10 MB/s |
Wi-Fi
Protocol | 802.11 /b/g/n/ac/ax |
Operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz |
BLUETOOTH
Protocol | Bluetooth 5.1 |
Operating sagedus | 2.4000-2.4835 GHz |
AKU
mahtuvus | 6654 mAh |
Kaal | u 332 g |
nimipinge | 14.32 V |
Max laadimine pinge | 17.2 V |
Aku tüüp | Li-ion 4S |
Chemical SÜSTEEM | LiNiMnCoO2 |
Energy | 95.3 Wh |
Laadimine temperature | 5° kuni 40° C (41° kuni 104° F) |
Laadimine aeg | Using DJI Mavic 240W toide adapter koos ei muu devices connected kuni laadija või laadimisjaam's USB-C port alates 0% kuni 100%: 1 aku takes about 51 minutit, 3 akud take about 90 minutit (200 V kuni 240 V sisend) või about 110 minutit (100 V kuni 127 V sisend) |
AKU LAADIMISJAAM
sisend | USB-C Port: 5 V kuni 20 V, max 5 |
väljund | Aku Port: 10 V kuni 17.2 V, max 12 |
Rated toide | USB-C Port: Supports kuni 100 W |
Compatibility | DJI Mavic 4 Pro nutikas lennuaku |





