OSMNO ACTION 5 PRO |
ÜLDINE
mõõtmed | 70.5×44.2×32.8 mm (L×W×H) |
Kaal | 146 g |
Waterproof | 20 m ilma Waterproof kohver, 60 m koos Waterproof kohver enne kasutada, close aku compartment kate ja USB-C port kate, ja tighten Glass objektiiv kate. see on soovitatud kuni install Waterproof kohver jaoks long-duration underwater shooting või sisse environments koos high water impact pressure. Osmo Action 5 Pro ja its Waterproof kohver have an IP68 waterproof rating. Do mitte kasutada kaamera sisse hot springs või extreme underwater environments, või let see come sisse contact koos corrosive või unknown liquids. |
number microphones | 3 |
Touchscreens | Front ekraan: 1.46-tolli 331 ppi 342×342 |
toetatud SD Cards | microSD (kuni 1 TB) |
soovitatud microSD cards | soovitatud mudelid: |
KAAMERA
Andur | 1/1.3-tolli CMOS |
objektiiv | FOV: 155° |
ISO ulatus | foto: 100-25600 |
Electronic katik kiirus | foto: 1/8000-30 s |
Max photo resolution | 7296×5472 |
Zoom | digitaalne suum |
Still photography režiimid | üksikvõte: u 40 MP |
Standart recording | 4K (4:3): 3840×2880@100/120fps |
SuperNight | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
Subject jälgimine | 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps |
aegluup | 4K: 4x (120fps) |
Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps: automaatne/×2/×5/×10/×15/×30 |
aegvõte | 4K/2.7K/1080p@25/30fps |
Stabilisation | EIS: RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteady |
Pre-Rec | Pre-Recording Duration: 5/10/15/30 s, 1/2/5 mins |
max video bitrate | 120 Mbps |
toetatud file SÜSTEEM | exFAT |
foto vorming | JPEG/RAW |
video vorming | MP4 (HEVC) |
Buit-sisse hoiustamine mahtuvus | kaamera funktsioonid 64 GB sisseehitatud salvestusruum, koos 47 GB saadaval jaoks kasutada. salvestusruum mahtuvus saab olla expanded abil inserting MicroSD kaart. |
Audio recording | 48 kHz 16-bit; AAC |
AKU
tüüp | Li-ion 1S |
mahtuvus | 1950 mAh |
Energy | 7.5 Wh |
pinge | 3.87 V |
töötemperatuur | -20° kuni 45° C |
Laadimine temperature | 5° kuni 40° C |
tööaeg | 240 mins |
ÜHENDUS
Wi-Fi Operating sagedus | 2.400-2.4835 GHz |
Wi-Fi Protocol | Wi-Fi 6.0 |
Wi-Fi SAATJA toide (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Bluetooth Operating sagedus | 2.400-2.4835 GHz |
Bluetooth SAATJA toide (EIRP) | < 13 dBm |
Bluetooth Protocol | BLE 5.1 |



