S60 |
SÜSTEEM
CPU | Qualcomm QCM4490 Octa-core, kuni 2.4 GHz |
Operating SÜSTEEM | Android 14 |
RAM | 8 GB |
välkmälu | 128 GB |
EKRAAN
ekraan suurus | 6.0" täielik HD IPS |
Resolution | 1080 × 1920 |
heledus | 550 nits |
puude Panel | Multi-puude, glove ja wet hands support |
KAAMERA
Front | 8 MP |
Rear | 32 MP |
ANDMED COMMUNICATION
GSM | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA (3G): B1/B2/B5/B8 4G LTE-TDD: B38/39/40/41 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/48/66/71 5G: FR1 N1/2/3/5/20/28/41/48/66/71/77/78/79 |
Bluetooth | Version 5.2, BLE tugi (Bluetooth low energy tugi) |
Wi-fI | IEEE 802.11 /b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band (2.4 GHz & 5 GHz), 2×2 MIMO |
NFC | jah |
LIIDES
MicroSD-kaardi pesa | maksimaalne 2 TB |
USB | USB 3.1 tüüp-C, toetab toide tarne 2.0 (PD) kuni 18 W, OTG, toetab digital audio |
GSM SIM | Dual Nano-SIM kaart slots |
ANDUR
GNSS | Qualcomm |
Gyroscope | jah |
Magnetometer | jah |
Ambient Light andur | jah |
Proximity Andur | jah |
Accelerometer | jah |
Barometer | jah |
TOIDE SUPPLY
Aku | Lithium-Ion, 3.8 V, 8000 mAh (30.4 Wh) |
tööaeg* | kuni 15 tundi |
Laadimine aeg | 4.5 tundi |
PHYSICAL SPETSIFIKATSIOONID
mõõtmed | 194 × 93 × 15 mm |
Kaal | 390 g |
töötemperatuur | –20 °C kuni +60 °C (–4 °F kuni +140 °F) |
Hoiustamine Temperature | –40 °C kuni +70 °C (–40 °F kuni +158 °F) |
Waterproof/Dustproof | IP68 |
Shock Resistance | 1.2 m kuni marble |
MIL-STD | MIL-STD-810H |