ALPHA TAHVELARVUTI |
SÜSTEEM
CPU | Qualcomm QCM4290 (8-Core) Quad Gold CPU juures 2.0GHz, Quad Silver CPU juures 1.8 GHz |
GPU | AdrenoTM 610 |
OS | Android13 |
SALVESTUSRUUM
mälu (RAM): | LPDDR4x 4/6/8 GB |
Internal Storage (ROM): | UFS2.1 64/128/256GB |
MicroSDXC Card Hoiustamine | Up kuni 1 TB |
EKRAAN
LCD | 8" 1200x1920(FHD+) |
Backlight | 600 NITS,LED |
puude panel | Corning® Gorilla® Glass 5 |
PHYSICAL CHARACTERISTICS
mõõtmed | 220x130x15 mm |
Kaal | 600g |
Side key | toide, volume up, volume down |
Key pad | Fun1, Fun2, Home, Return, Menu (option) |
SIM kaart | Nano SIM*2 |
USB | USB 3.1 tüüp-C |
Aku | 10200 mAh / ei ole eemaldatav |
kiire charge | 5V3A/9V2A |
KAAMERA
Front kaamera | 13M FF Sony IMX258 |
Rear kaamera | 13M Macro kaamera Sony IMX258 20M Night-vision kaamera Sony IMX350 |
Flashlight | tugi |
USER KESKKOND
Drop test | 1.5 m |
Waterproof | IP68 |
Dust | MIL STD 810H |
töö temperature | -20℃~60℃ (-4°F kuni 140°F) |
Hoiustamine temperature | -40℃~70℃ (-40F kuni 158°F) |
WIRELESS COMMUNICATIONS
Network | KV1-NA LTE-FDD:B2/ 4/ 5/ 7/ 12/ 13/ 14/ 17/ 25/ 26/ 66/ 71 LTE-TDD:B41 KV1-EM: LTE-FDD:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28 LTE-TDD: B38/ 40/ 41 WCDMA:B1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM:850/ 900/ 1800/ 1900 MHz KV1-JP LTE-FDD:B1/ 3/ 5/ 8/ 11/ 18/ 19/ 21/ 26/ 28 LTE-TDD:B41 WCDMA:B1/ 6/ 8/ 19 |
LTE kategooria | Cat 6, tugi 2×20MHz carrier aggregation maksimaalne downlink kiirus kuni 300 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 6-ready, 802.11ax-ready, 2.4GHz/5GHz, 802.11 /b/g/n/ac, |
Bluetooth | BT5.1 |
NFC | 13.56 MHz NFCIP-1 & NFCIP-2: ISO 14443 tüüp ja B; Felica(Proximity) ja ISO 15693(Vicinity) |
GPS | Qualcomm L1: GPS/ GLONASS/ BDS/ Galileo/ NavIC/ QZSS |
AUDIO
vastuvõtja | tugi |
MIC | tugi |
Speaker | tugi |
Audio jack | tugi |
ANDUR
Gravity andur | tugi |
Gyroscope | tugi |
Proximity | tugi |
Light andur | tugi |
E-Compass | tugi |
Hall andur | tugi |
Barometric andur | tugi |
TARVIKUD
Extended pogo pin |
Bottom laadimine pogo pin |
Käerihm |

